Semaine 12 – 2025
Panier prévisionnel à 13€ du 21 Mars 1kg pdt tendre Babylon 2,20 €1 céleri rave 4,00 €1 bette 2,90 €0,5kg épinard 3,00 €1 coulis 2,90 € Panier prévisionnel à 18€
Panier prévisionnel à 13€ du 21 Mars 1kg pdt tendre Babylon 2,20 €1 céleri rave 4,00 €1 bette 2,90 €0,5kg épinard 3,00 €1 coulis 2,90 € Panier prévisionnel à 18€
Panier prévisionnel à 13€ du 14 Mars 0,4kg poireau 1,90 €1,5kg pdt tendre Mona Lisa 3,30 €1 navet botte 4,00 €0,7kg oignon jaune 2,70 €1 pain de sucre 1,20 €1
Panier prévisionnel à 13€ du 29 novembre 0,8kg navet 3,80 €1kg pdt ferme Allians 2,90 €1 part de courge 1,80 €1 betterave 1,00 €0,7kg carotte 2,40 €0,4kg chicorée 3,20 €
Panier prévisionnel à 13€ du 8 novembre 1kg pdt ferme Allians 3,30 €1kg tomate 3,00 €0,4kg fenouil 2,40 €1 part de courge 2,00 €1 bette 3,00 €1 salade 1,40 €
Panier prévisionnel à 13€ du 18/10 0,7kg pdt tendre Mona Lisa 1,70 €1 part de courge 2,10 €0,3kg radis noir 1,20 €1,5kg tomate 4,50 €0,2kg kale 1,40 €1 bette 3,00
Panier prévisionnel à 13€ du 11/10 1kg pdt ferme Anoé 2,80 €1 betterave 1,00 €0,5kg carotte 2,00 €1,5kg tomate 4,50 €0,4kg poireau 1,90 €1 bette 3,00 €
Panier prévisionnel à 13€ du 27/09 1kg pdt tendre Mona Lisa 2,40 €0,3kg céleri branche 1,70 €2kg tomate 6,00 €0,7kg carotte 2,80 €1 salade 1,10 €1 poivron 1,00 € Panier
On pourrait presque croire à un panier estival… Panier prévisionnel à 13€ du 13 Septembre 0,6kg pdt ferme Anoé 1,75 €2kg tomate 6,00 €1 courgette 1,50 €1 bette 3,00 €1
Nous n’attendrons pas le mois d’octobre pour mettre un peu de choux dans vos assiettes… bref, c’est la rentrée, pas encore l’automne sur le calendrier, mais certainement dans le champ!
Une semaine où les tomates sont en pause. On attend qu’elles repartent vraiment avant de présager leur rendement… En revanche, les bettes et les céleris raves se portent à merveille!